توضیحات محصول
AFZ400 CNC زاویه چهرهماشین خردکن با بارگیری برای تیز کردن زاویه TCT TIPS FACE با ربات (دقت)
سطح بالابهره وری و دقتماشین آسیاب برای پردازش اره های TCT
•قطر تیغه نرد: < 405mm
• عملکرد: بالا تیز کردن زاویه
• دقت: <0.02mm
• مدل: AFZ 400
• ارتفاع:<65 میلی متر
•شرکت همکاری

![]()
مزایا از ماشین تراش برقی
•دقت بيشتري- دقت آسیاب: <0.02 میلی متر،با دقت بالاتري تحت تاثير قرار ميگيره
•صرفه جویی در هزینه های کار- منجمع آوری و قرار دادن اره ها به جای کار، صرفه جویی در هزینه های کار؛
•7*24 ساعت کار- جمع آوری بارگیری و قرار دادن اره ها،زاویه دو طرفه خرد کردن در یک چرخه به طور خودکار تنظیم می شود.
•بالاتربهره وری و بهره وری بیشتر-به اشتراک گذاشتن عملکرد اتوماتیک سطح بالاتر؛
•انعطاف پذیری بیشتر- برای دقت در هر گونه نیاز؛
•عملکرد بیشتر- خرد کردنزاویه چهرهاز تیغه نردبان
![]()
کنترل CNC- دقت بالا انعطاف پذیر است تا از آسیاب فوق دقیق به عنوان نیاز کنترل کند.

پیش اندازه گیری فنی
| مدل | AFZ500 | AFZ400 |
| قطر میله | 120 تا 505 میلی متر | 120 تا 405 میلی متر |
| ضخامت صفحه | 0.5 تا 10 میلی متر | 0.5 تا 10 میلی متر |
| زاویه بالا | 8°~17° | 8°~17° |
| زاویه بیول | -45°~45° | -45°~45° |
| قطر حفاری | 12 تا 80 میلی متر | 12 تا 80 میلی متر |
| ارتفاع | ۲ تا ۶۵ میلی متر | ۲ تا ۶۵ میلی متر |
| طول نوک | ۱ تا ۱۵ میلی متر | ۱ تا ۱۵ میلی متر |
| قدرت چرخ | 0.75KW | 0.75KW |
| قطر چرخ | 150*32*16 میلی متر | 150*32*16 میلی متر |
| سوراخ چرخ | 32 میلی متر | 32 میلی متر |
| سرعت خطی چرخ | 30 متر در ثانیه | 30 متر در ثانیه |
| سرعت خرد کردن | 2mm~10mm/s | 2mm~10mm/s |
| بهره وری پردازش | 3.5 ~ 20 نوک / دقیقه | 3.5 ~ 20 نوک / دقیقه |
| دقت آسیاب | <0.02 میلی متر | <0.02 میلی متر |
| بارگذاری و تغییر نردبان Qty | 100 | 100 |
| زمان تغيير اره ها | 12s | 24s |
| مخزن مایع خنک کننده | ۷۰ لیتر | ۷۰ لیتر |
| ولتاژ ورودی | 380V 50Hz ((یا 220V60Hz) | 380V 50Hz ((یا 220V60Hz) |
| قدرت | حدود 5 کيلو وات | حدود 5 کيلو وات |
| ابعاد | 2950mm*1200mm*1850mm | 2970mm*1370mm*1860mm |
| وزن | ۱۷۵۰ کیلوگرم | ۲۱۰۰ کیلوگرم |
| پیچ توپ | IF ((آلمان) |
| رولرGايويد | HIWIN(تایوان) |
| قطعات پنوماتیک | SMC(ژاپون) |
| موتور سرو | نوآوری |
| PLC | اختراع ARM600 |
| درایو هارمونیک | نوآوری |



